TRANSPORTGURU : Your Partner on Every Road

For Indian Vehicle Owners: Simplify your journeys with precise trip and toll cost calculations and real-time fuel price updates, all tailored to your needs.

PETROL PRICE IN NEHTAUR,UTTAR PRADESH


Date Price Change
Friday, October 18, 2024 94.51 / LTR 0.00
Thursday, October 17, 2024 94.51 / LTR 0.00
Wednesday, October 16, 2024 94.51 / LTR 0.00
Tuesday, October 15, 2024 94.51 / LTR 0.00
Monday, October 14, 2024 94.51 / LTR 0.00
Sunday, October 13, 2024 94.51 / LTR 0.00
Saturday, October 12, 2024 94.51 / LTR 0.00
Friday, October 11, 2024 94.51 / LTR 0.00
Thursday, October 10, 2024 94.51 / LTR 0.00
Wednesday, October 09, 2024 94.51 / LTR 0.00
Tuesday, October 08, 2024 94.51 / LTR 0.00
Monday, October 07, 2024 94.51 / LTR 0.00
Sunday, October 06, 2024 94.51 / LTR 0.00
Saturday, October 05, 2024 94.51 / LTR 0.00
Friday, October 04, 2024 94.51 / LTR 0.00
Thursday, October 03, 2024 94.51 / LTR 0.00
Wednesday, October 02, 2024 94.51 / LTR 0.00
Tuesday, October 01, 2024 94.51 / LTR 0.00
Monday, September 30, 2024 94.51 / LTR 0.00
Sunday, September 29, 2024 94.51 / LTR 0.00
Saturday, September 28, 2024 94.51 / LTR 0.00
Friday, September 27, 2024 94.51 / LTR 0.00
Thursday, September 26, 2024 94.51 / LTR 0.00
Wednesday, September 25, 2024 94.51 / LTR 0.00
Tuesday, September 24, 2024 94.51 / LTR 0.00
Monday, September 23, 2024 94.51 / LTR 0.00
Sunday, September 22, 2024 94.51 / LTR 0.00
Saturday, September 21, 2024 94.51 / LTR 0.00
Friday, September 20, 2024 94.51 / LTR 0.00
Thursday, September 19, 2024 94.51 / LTR 0.00
Wednesday, September 18, 2024 94.51 / LTR 0.00
Tuesday, September 17, 2024 94.51 / LTR 0.00
Monday, September 16, 2024 94.51 / LTR 0.00
Sunday, September 15, 2024 94.51 / LTR 0.00
Saturday, September 14, 2024 94.51 / LTR 0.00
Friday, September 13, 2024 94.51 / LTR 0.00
Thursday, September 12, 2024 94.51 / LTR 0.00
Wednesday, September 11, 2024 94.51 / LTR 0.00
Tuesday, September 10, 2024 94.51 / LTR 0.00
Monday, September 09, 2024 94.51 / LTR 0.00
Sunday, September 08, 2024 94.51 / LTR 0.00
Saturday, September 07, 2024 94.51 / LTR 0.00
Friday, September 06, 2024 94.51 / LTR 0.00
Thursday, September 05, 2024 94.51 / LTR 0.00
Wednesday, September 04, 2024 94.51 / LTR 0.00
Tuesday, September 03, 2024 94.51 / LTR 0.00
Monday, September 02, 2024 94.51 / LTR 0.00
Sunday, September 01, 2024 94.51 / LTR 0.00
Saturday, August 31, 2024 94.51 / LTR 0.00
Friday, August 30, 2024 94.51 / LTR 0.00
Thursday, August 29, 2024 94.51 / LTR 0.00
Wednesday, August 28, 2024 94.51 / LTR 0.00
Tuesday, August 27, 2024 94.51 / LTR 0.00
Monday, August 26, 2024 94.51 / LTR 0.00
Sunday, August 25, 2024 94.51 / LTR 0.00
Saturday, August 24, 2024 94.51 / LTR 0.00
Friday, August 23, 2024 94.51 / LTR 0.00
Thursday, August 22, 2024 94.51 / LTR 0.00
Wednesday, August 21, 2024 94.51 / LTR 0.00
Tuesday, August 20, 2024 94.51 / LTR

Favourite Searches

FEATURED APPS

Transport ERP

Complete Transport ERP Platform

End to end solution to manage your growing transport business

Sign Up Now   View Details

Booking Management

Platform to digitalize your transport booking business

Fleet Management

Single window platform to manage all your fleet operations

Transport Accounting Module

Unified account module for your transport business

Transport Consultancy

We help in managing your Transport Da

Operation

Fleet Operations Toolkit

A suite of web and mobile applications designed to manage your fleet operations

Sign Up Now   View Details

Vehicle Tracking System

Lookout for your vehicle in realtime

Fastag Management

Tools to Automate your fastag accounting

Diesel Card Management

Manage your multiple oil companies diesel card on single platform

Diesel Order Management

Common platform between you and your pump for diesel order management

ALL TRANSPORTGURU APPS

Searching Tools

Know toll & fuel prices. Find loads, grow business

Improve your Productivity Today

You will get full access to with all the features for 6 Months.